Place of Origin: | Anhui Province,China |
---|---|
Brand Name: | BBCA |
Certification: | GSP |
Model Number: | BBCA18010902 |
Minimum Order Quantity: | 8kgs |
Price: | Negotiated |
Packaging Details: | 8KGS/10KGS/TIN |
Delivery Time: | 10 WORKING DAYS |
Payment Terms: | L/C, T/T, , MoneyGram |
Supply Ability: | 200 MTS PER YEAR |
CAS No.: | 62952-06-1 | Other Names: | Lysine Acetylsalicylate |
---|---|---|---|
MF: | C15H22N2O6 | Place Of Origin: | Anhui, China (Mainland) |
Type: | Antipyretic Analgesics And NSAIDs | Grade Standard: | Medicine Grade |
Brand Name: | BBCA | Purity: | 99.5% |
Color: | White Powder | ||
High Light: | pharmaceutical raw materials,vitamin h biotin |
Items | Specification | ||
Medicine grade | Food grade | Feed grade | |
Appearance | White or light yellow crystalline powder | ||
Content (%) | 99.0~101.0 | 99.0~100.5 | ≥98.5 |
Specific optical rotation | +20.4 °~+21.4 ° | +20.7 °~+21.5 ° | +18.0o ~ +21.5o |
Heavy metal (Pb%) | ≤0.0015 | ≤0.001 | ≤0.003 |
PH | 5.5~7.5 | 5.0~6.0 | 5.0~6.0 |
Loss on drying (%) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤1.0 |
Residue on ignition (%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.3 |
Chloride (Cl%) | 19.0~19.6 | 19.12~19.51 | 19.12~19.51 |
Arsenic (As2O3%) | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤ 0.04 |
Sulfate (SO4%) | ≤0.03 | ≤0.02 | --- |
Ferric salt (%) | ≤0.003 | ≤0.001 | --- |
Application:
1. Food grade: nutritional enhancer,used for seasoning in mayonnaise,milk,instant noodles food
2. Medcine grade:preparation for compound amino acid transfusion,improve efficiency of drugs
3. Feed grade: make poultry nutrition balance, improve meat quality and productivity